1 cuota de $16.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.300,00 |
2 cuotas de $9.644,71 | Total $19.289,42 | |
3 cuotas de $6.590,09 | Total $19.770,27 | |
6 cuotas de $3.646,85 | Total $21.881,12 | |
9 cuotas de $2.713,95 | Total $24.425,55 | |
12 cuotas de $2.234,46 | Total $26.813,50 | |
24 cuotas de $1.674,15 | Total $40.179,50 |
3 cuotas de $6.945,43 | Total $20.836,29 | |
6 cuotas de $3.825,07 | Total $22.950,40 |
3 cuotas de $7.017,69 | Total $21.053,08 | |
6 cuotas de $3.852,51 | Total $23.115,03 | |
9 cuotas de $2.882,75 | Total $25.944,71 | |
12 cuotas de $2.360,92 | Total $28.331,03 |
18 cuotas de $1.856,39 | Total $33.415,00 |
3 cuotas de $5.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.300,00 |
BODEGA: Paso a Paso Wines
AÑO: 2022
TIPO: Blanco
VARIETAL: 50% Criolla Grande, 25% Moscatel Rosado, 12% Torrontés Sanjuanino, 13% Pedro Ximénez
REGIÓN: Montecaseros, San Martín, Mendoza
ALTURA: 700 msnm
ALCOHOL: 11.2%
SUELO: Franco arcilloso y franco arenoso
ELABORACIÓN: Cofermentación lenta con levaduras nativas, 50% con pieles, en recipiente abierto Maceración: 10 días con pieles de Moscatel, Torrontés y Pedro Giménez Maloláctica: Parcial
TEMPERATURA DE SERVICIO: 8 a 10°C.
ENÓLOGO: Norberto Paez y Sebastian Bisole.
NOTAS DE CATA:
VISTA: Amarillo pajizo con reflejos dorados.
NARIZ: Notas florales y frutales con toques de uvas moscatel y durazno.
BOCA: Fresco y ligero, con acidez equilibrada y final prolongado.
MARIDAJE: Ideal con pescados, ensaladas frescas y mariscos.
Las Criollas de Don Graciano Field Blend 2022 es una vuelta a las raíces. Un vino simple, honesto y lleno de historia, que rescata cepas tradicionales con una mirada actual. Ligero, fresco y muy versátil, ideal para quienes disfrutan del vino sin etiquetas ni complicaciones, con identidad y territorio en cada copa.